Главный двигатель Siemens (Германия)
Гидравлическая система Bosch Rexroth (Германия)
Перемещение заднего упора
Регулировка по осям R и Z
Концевые выключатели Schneider Electric
Система крепления
Регулировка прямолинейности верхней траверсы
Контроллер Estun E21 NC
Система синхронизации посредством жесткого торсионного вала.
Конструкция очень проста, но обеспечивает высокую точность гибки изделий. Оба конца гидроцилиндров зафиксированы общим валом, таким образом перемещение верхней траверсы происходит всегда параллельно рабочему столу. Эта структура подчеркивает эффект уравновешивания движения во время работы.
Главный двигатель Siemens (Германия).
Обеспечивает надежность работы прессов на протяжении всего срока службы, рассчитан на большие объемы производства и способен выдерживать критические нагрузки.
Гидравлическая система Bosch Rexroth (Германия).
Надежная и проверенная временем система обеспечивает длительную работоспособность оборудования.
Масляный насос Sunny (США).
Масляный насос обеспечивает низкий шум во время работы и длительный срок эксплуатации за счет малой восприимчивости к загрязнению масла.
Электрический шкаф.
Выполнен в соответствии с нормами CE. Используются электрические компоненты ведущего европейского производителя Schneider Electric (Франция).
Перемещение заднего упора.
На круглой направляющей и шарико-винтовой паре обеспечивают высокую точность и скорость позиционирования.
Регулировка по осям R и Z.
Производится в ручном режиме.
Привод заднего упора.
Конструктивно применяется надежный и неприхотливый асинхронный двигатель и ременной механизм перемещения заднего упора, обеспечивая точность и постоянство позиционирования по осям.
Ножная педаль.
С кнопкой аварийной остановки обеспечивает удобство и безопасность в работе.
Концевые выключатели Schneider Electric.
Обеспечивают регулировку высоты и стабильность работы оборудования при переходе с быстрого на рабочий ход.
Система крепления.
Инструмента Promeсam.
Регулировка прямолинейности верхней траверсы.
Конструкцией пресса предусмотрена дополнительное ребро жесткости верхней пластины траверсы с возможностью устранения возникшей деформации с помощью винтов.
Включает в себя дополнительно:
Рабочая длина | Усиление гибки | Расстояние между колоннами | Y рабочая скорость | Y скорость возврата | Пальцевые блоки заднего упора | Передние поддерживающие опоры | Мощность | Ход пуансона | Просвет | Глубина зева | Длина | Высота | Ширина | Перемещение заднего упора | Точность перемещения заднего упора |
мм | тонна | мм | мм/c | мм/с | кол-во | кол-во | кВт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
1600 | 30 | 950 | 80 | 70 | 2 | 2 | 3 | 100 | 320 | 230 | 1800 | 1620 | 1200 | 300 | 0,05 |
1600 | 40 | 950 | 80 | 70 | 2 | 2 | 3 | 100 | 320 | 230 | 1800 | 1820 | 1200 | 300 | 0,05 |
2200 | 40 | 1850 | 80 | 70 | 2 | 2 | 5,5 | 100 | 320 | 230 | 2200 | 1900 | 1200 | 500 | 0,05 |
2500 | 40 | 1850 | 80 | 70 | 2 | 2 | 5,5 | 100 | 320 | 230 | 2500 | 1900 | 1200 | 500 | 0,05 |
2500 | 50 | 1850 | 80 | 70 | 2 | 2 | 5,5 | 100 | 320 | 230 | 2500 | 1200 | 2000 | 500 | 0,05 |
2500 | 63 | 1900 | 80 | 70 | 2 | 2 | 5,5 | 100 | 320 | 250 | 2500 | 2210 | 1300 | 500 | 0,05 |
3200 | 63 | 2560 | 80 | 70 | 3 | 2 | 5,5 | 100 | 320 | 250 | 3200 | 2210 | 1300 | 500 | 0,05 |
2500 | 80 | 1990 | 80 | 70 | 2 | 2 | 7,5 | 100 | 320 | 300 | 2500 | 2300 | 1400 | 500 | 0,05 |
3200 | 80 | 2560 | 80 | 70 | 3 | 2 | 7,5 | 100 | 350 | 320 | 3200 | 2300 | 1500 | 500 | 0,05 |
4000 | 80 | 3200 | 80 | 70 | 4 | 2 | 7,5 | 100 | 350 | 320 | 4000 | 2400 | 1500 | 500 | 0,05 |
2500 | 100 | 1990 | 80 | 70 | 2 | 2 | 7,5 | 120 | 350 | 320 | 2500 | 2400 | 1600 | 500 | 0,05 |
3200 | 100 | 2600 | 80 | 70 | 3 | 2 | 75 | 150 | 400 | 320 | 3200 | 2600 | 1600 | 500 | 0,05 |
4000 | 100 | 3200 | 90 | 82 | 4 | 2 | 7,5 | 150 | 400 | 320 | 4000 | 2600 | 1600 | 500 | 0,05 |
3200 | 125 | 2600 | 90 | 82 | 3 | 2 | 11 | 150 | 400 | 320 | 3200 | 2600 | 1600 | 500 | 0,05 |
4000 | 125 | 3200 | 90 | 82 | 4 | 2 | 11 | 150 | 400 | 320 | 4000 | 2600 | 1600 | 500 | 0,05 |
3200 | 160 | 2580 | 90 | 86 | 3 | 2 | 11 | 200 | 460 | 320 | 3200 | 2700 | 1700 | 500 | 0,05 |
4000 | 160 | 2900 | 90 | 86 | 4 | 2 | 11 | 200 | 460 | 320 | 4000 | 2800 | 1700 | 500 | 0,05 |
5000 | 160 | 3900 | 90 | 86 | 5 | 2 | 11 | 200 | 460 | 320 | 5000 | 3100 | 1900 | 500 | 0,05 |
6000 | 1600 | 4900 | 90 | 86 | 6 | 2 | 11 | 200 | 460 | 320 | 6300 | 3200 | 1900 | 500 | 0,05 |
3200 | 200 | 2480 | 90 | 86 | 3 | 2 | 11 | 200 | 460 | 320 | 3200 | 2800 | 1950 | 500 | 0,05 |
4000 | 200 | 2900 | 90 | 86 | 4 | 2 | 11 | 200 | 460 | 320 | 4000 | 2800 | 1950 | 500 | 0,05 |
5000 | 200 | 3900 | 90 | 86 | 5 | 2 | 11 | 200 | 460 | 320 | 5000 | 3000 | 1950 | 500 | 0,05 |
6000 | 200 | 4900 | 90 | 86 | 6 | 2 | 11 | 200 | 460 | 320 | 6000 | 3300 | 1950 | 500 | 0,05 |
3200 | 250 | 2450 | 90 | 86 | 3 | 2 | 18,5 | 250 | 590 | 400 | 3250 | 3200 | 2000 | 500 | 0,05 |
4000 | 250 | 2900 | 90 | 86 | 4 | 2 | 18,5 | 250 | 590 | 400 | 4000 | 3400 | 2000 | 500 | 0,05 |
5000 | 250 | 3900 | 90 | 86 | 5 | 2 | 18,5 | 250 | 590 | 400 | 5000 | 3400 | 2000 | 500 | 0,05 |
6000 | 250 | 4900 | 90 | 86 | 6 | 2 | 18,5 | 250 | 590 | 400 | 6000 | 3400 | 2000 | 500 | 0,05 |
3200 | 300 | 2450 | 90 | 86 | 3 | 2 | 22 | 250 | 590 | 400 | 3200 | 3450 | 2000 | 500 | 0,05 |
4000 | 300 | 2900 | 90 | 86 | 4 | 2 | 22 | 250 | 590 | 400 | 4000 | 3450 | 2000 | 500 | 0,05 |
5000 | 300 | 3900 | 90 | 86 | 5 | 2 | 22 | 250 | 590 | 400 | 5000 | 3450 | 2000 | 500 | 0,05 |
6000 | 300 | 4900 | 90 | 86 | 6 | 2 | 22 | 250 | 590 | 400 | 6000 | 3450 | 2000 | 500 | 0,05 |
3200 | 400 | 2400 | 90 | 86 | 3 | 2 | 30 | 250 | 590 | 400 | 3200 | 3400 | 2180 | 500 | 0,05 |
4000 | 400 | 2900 | 90 | 86 | 4 | 2 | 30 | 250 | 590 | 400 | 4000 | 3400 | 2180 | 500 | 0,05 |
5000 | 400 | 3900 | 90 | 86 | 5 | 2 | 30 | 250 | 590 | 400 | 5000 | 3500 | 2180 | 500 | 0,05 |
6000 | 400 | 4900 | 90 | 86 | 6 | 2 | 30 | 250 | 590 | 400 | 6000 | 3800 | 2180 | 500 | 0,05 |
5000 | 500 | 3900 | 90 | 86 | 5 | 2 | 45 | 250 | 590 | 400 | 5050 | 3700 | 3500 | 500 | 0,05 |
6000 | 500 | 4900 | 90 | 86 | 6 | 2 | 45 | 320 | 590 | 400 | 6050 | 3700 | 3500 | 500 | 0,05 |
4000 | 600 | 2900 | 90 | 86 | 4 | 2 | 55 | 320 | 590 | 400 | 4050 | 3700 | 4500 | 500 | 0,05 |
6000 | 600 | 4900 | 90 | 86 | 6 | 2 | 55 | 320 | 590 | 400 | 6050 | 3700 | 4500 | 500 | 0,05 |
*Возможно изготовление нестандартного оборудования по техническому заданию заказчика
оценка текущих возможностей заказчика
изучение задачи заказчика
составление технико-коммерческого предложения, согласование бюджетов, условий и сроков
разработка технологического решения, подбор оборудования, инструмента и оснастки
доставка оборудования,
пуско - наладка, обучение
персонала
гарантийное и постгарантийное обслуживание
техническая и технологическая консультация тв процессе эксплуатации
Наши специалисты подберут оборудование для решения ваших задач