Гидравлический листогибочный пресс серии BASE PLUS Servo – E200P Controller
№ | Параметры | Е21 | Е200 |
---|---|---|---|
1 | Монитор | Монохромный | Цветной |
2 | Позиционирование по осям X, Y | Ручное | Автоматическое |
3 | Привод по осям X, Y | 1. Асинхронный электродвигатель - низкая точность позиционирования 2. Точность позиционирования: не более 0,1 мм 3. Точность повторного позиционирования: 0,1мм | 1. Сервомотор - высокая точность позиционирования до 0,05 мм 2. Точность повторного позиционирования: 0,02мм |
4 | Конструкция заднего упора по оси X | Цилиндрические хромированные направляющие | Прецизионные линейные направляющие |
5 | Скорость позиционирования по оси X | 1. Асинхронный электродвигатель 2. Скорость max 40 мм/с | 1. Серводвигатель 2. Скорость max 200 мм/с |
6 | Скорость позиционирования по оси Y | 1. Шаговый мотор 2. Скорость вращения max 500 об/мин | 1. Серводвигатель 2. Скорость max 1500 об/мин |
7 | Функциональность системы | Стандарт | 1. Встроенный контроллер для управления положения электромагнитными клапанами в каждый момент времени 2. Настройка увеличения давления, удержания давления и времени сброса давления 3. Удобство в обслуживании |
8 | Настройка перемещения верхней балки по оси Y | Стандарт | 1. Возможность расчета угла гибки 2. Возможность настройки обратного хода верхней балки - не надо каждый раз поднимать балку в крайнее положение. 3. Увеличение эффективности оборудования |
Главный двигатель Siemens (Германия)
Гидравлическая система Bosch Rexroth (Германия)
Перемещение заднего упора
Ось X
Регулировка прямолинейности верхней траверсы
Ножная педаль
Быстросъемная система
Ручная система антипрогиба (бомбировки) нижней балки
Концевые выключатели Schneider Electric
Estun E200P Controller
Система синхронизации посредством жесткого торсионного вала.
Конструкция очень проста, но обеспечивает высокую точность гибки изделий. Оба конца гидроцилиндров зафиксированы общим валом, таким образом перемещение верхней траверсы происходит всегда параллельно рабочему столу. Эта структура подчеркивает эффект уравновешивания движения во время работы.
Главный двигатель Siemens (Германия).
Обеспечивает надежность работы прессов на протяжении всего срока службы, рассчитан на большие объемы производства и способен выдерживать критические нагрузки.
Гидравлическая система Bosch Rexroth (Германия).
Надежная и проверенная временем система обеспечивает длительную работоспособность оборудования.
Масляный насос Sunny (США).
Масляный насос обеспечивает низкий шум во время работы и длительный срок эксплуатации за счет малой восприимчивости к загрязнению масла.
Электрический шкаф.
Выполнен в соответствии с нормами CE. Используются электрические компоненты ведущего европейского производителя Schneider Electric (Франция) и сервоприводы Estun (Нидерланды)
Перемещение заднего упора.
На прецезионных линейных направляющих и ШВП обеспечивают высокую точность и скорость позиционирования.
Ось X.
Приводится в движение производительным сервомотором с высокой точностью позиционирования, обеспечивая абсолютную синхронизацию движения заднего упора.
Ось Y.
Приводится в движение производительным сервомотором с высокой точностью позиционирования, обеспечивая абсолютную синхронизацию движения верхней траверсы.
Пальцевый блок заднего упора.
Имеет механизм точной подстройки, перемещается по оси R вручную на двойных круглых направляющих и по оси Z на двойных линейных направляющих.
Регулировка прямолинейности верхней траверсы.
Конструкцией пресса предусмотрена дополнительное ребро жесткости верхней пластины траверсы с возможностью устранения возникшей деформации с помощью винтов.
Ножная педаль.
С кнопкой аварийной остановки. Удобство и безопасность в работе.
Быстросъемная система.
Крепления инструмента Promecam.
Ручная система антипрогиба.
Бомбировки нижней балки.
Концевые выключатели Schneider Electric.
Обеспечивают регулировку высоты и стабильность работы оборудования при переходе с быстрого на рабочий ход.
Описание DA-41
Прочее:
Рабочая длина | Усиление гибки | Расстояние между колоннами | Y рабочая скорость | Y скорость возврата | Перемещение заднего упора ось X | Пальцевые блоки заднего упора | Передние поддерживающие опоры | Мощность | Ход пуансона | Просвет | Глубина зева | Длина | Высота | Ширина | Точность перемещения заднего упора |
мм | тонна | мм | мм/c | мм/с | мм | кол-во | кол-во | кВт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
1300 | 63 | 950 | 150 | 150 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 100 | 340 | 350 | 3100 | 2050 | 1450 | 0.05 |
2500 | 63 | 1900 | 150 | 150 | 500 | 2 | 2 | 5.5 | 170 | 380 | 350 | 3100 | 2050 | 1450 | 0.05 |
3200 | 100 | 2700 | 150 | 150 | 500 | 3 | 2 | 7.5 | 200 | 420 | 400 | 3500 | 2400 | 1580 | 0.05 |
3200 | 110 | 2700 | 150 | 150 | 500 | 3 | 2 | 7.5 | 200 | 420 | 400 | 3500 | 2400 | 1580 | 0.05 |
3200 | 125 | 2700 | 150 | 150 | 500 | 3 | 2 | 11 | 200 | 420 | 400 | 3500 | 2400 | 1580 | 0.05 |
3200 | 135 | 2700 | 150 | 150 | 500 | 3 | 2 | 11 | 200 | 420 | 400 | 3500 | 2400 | 1580 | 0.05 |
3200 | 160 | 2700 | 150 | 150 | 500 | 3 | 2 | 11 | 200 | 420 | 400 | 3500 | 2500 | 1650 | 0.05 |
3200 | 175 | 2700 | 150 | 150 | 500 | 3 | 2 | 11 | 200 | 420 | 400 | 3500 | 2500 | 1650 | 0.05 |
3200 | 200 | 400 | 150 | 150 | 500 | 3 | 2 | 15 | 200 | 420 | 400 | 3500 | 2550 | 1680 | 0.05 |
2700 | 250 | 2700 | 150 | 150 | 500 | 3 | 2 | 15 | 200 | 420 | 400 | 3500 | 2600 | 1700 | 0.05 |
3200 | 300 | 2700 | 150 | 150 | 500 | 3 | 2 | 22 | 200 | 420 | 400 | 3500 | 2730 | 1800 | 0.05 |
4000 | 400 | 3500 | 150 | 150 | 500 | 4 | 2 | 30 | 320 | 420 | 400 | 4500 | 3500 | 2450 | 0.05 |
5000 | 500 | 4900 | 150 | 150 | 800 | 6 | 2 | 37 | 320 | 600 | 500 | 6500 | 4500 | 2810 | 0.05 |
6000 | 600 | 500 | 150 | 150 | 800 | 6 | 2 | 45 | 320 | 600 | 500 | 6500 | 5100 | 2910 | 0.05 |
6000 | 800 | 4900 | 150 | 150 | 800 | 6 | 2 | 55 | 400 | 600 | 600 | 6500 | 5300 | 2950 | 0.05 |
8000 | 800 | 600 | 150 | 150 | 800 | 8 | 2 | 55 | 400 | 600 | 600 | 8500 | 5900 | 2950 | 0.05 |
6000 | 1000 | 4900 | 150 | 150 | 800 | 6 | 2 | 2*37 | 400 | 600 | 600 | 6500 | 5600 | 3000 | 0.05 |
8000 | 1000 | 6900 | 150 | 150 | 800 | 8 | 2 | 2*37 | 400 | 600 | 600 | 8500 | 6100 | 3000 | 0.05 |
10000 | 1000 | 8000 | 150 | 150 | 800 | 10 | 2 | 2*37 | 400 | 600 | 600 | 10500 | 5850 | 3000 | 0.05 |
6000 | 1200 | 4900 | 150 | 150 | 1000 | 6 | 2 | 2*37 | 400 | 800 | 600 | 6500 | 5850 | 3100 | 0.05 |
7000 | 1200 | 5900 | 150 | 150 | 1000 | 7 | 2 | 2*37 | 400 | 800 | 600 | 8500 | 7150 | 3100 | 0.05 |
6000 | 1600 | 4900 | 150 | 150 | 1000 | 6 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 6500 | 6500 | 3300 | 0.05 |
7000 | 1600 | 5900 | 150 | 150 | 1000 | 7 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 7200 | 7000 | 3300 | 0.05 |
8000 | 1600 | 6900 | 150 | 150 | 1000 | 8 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 8500 | 8000 | 3300 | 0.05 |
10000 | 1600 | 8000 | 150 | 150 | 1000 | 10 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 10500 | 8000 | 3300 | 0.05 |
8000 | 2000 | 6200 | 150 | 150 | 1000 | 8 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 8500 | 8000 | 3500 | 0.05 |
10000 | 2000 | 8000 | 150 | 150 | 1000 | 10 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 10500 | 8300 | 3500 | 0.05 |
12000 | 2000 | 9050 | 150 | 150 | 1000 | 12 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 12500 | 8300 | 3500 | 0.05 |
14000 | 2000 | 11000 | 150 | 150 | 1000 | 14 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 14500 | 8300 | 3500 | 0.05 |
8000 | 3000 | 6200 | 150 | 150 | 1000 | 8 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 8500 | 8600 | 3700 | 0.05 |
10000 | 3000 | 8000 | 150 | 150 | 1000 | 10 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 10500 | 8600 | 3700 | 0.05 |
12000 | 3000 | 9050 | 150 | 150 | 1000 | 12 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 12500 | 8600 | 3700 | 0.05 |
14000 | 3000 | 11000 | 150 | 150 | 1000 | 14 | 2 | 2*55 | 400 | 800 | 600 | 14500 | 8600 | 3700 | 0.05 |
оценка текущих возможностей заказчика
изучение задачи заказчика
составление технико-коммерческого предложения, согласование бюджетов, условий и сроков
разработка технологического решения, подбор оборудования, инструмента и оснастки
доставка оборудования,
пуско - наладка, обучение
персонала
гарантийное и постгарантийное обслуживание
техническая и технологическая консультация тв процессе эксплуатации
Наши специалисты подберут оборудование для решения ваших задач