Листогибочные прессы Spap cерии Prestige — это мощные и высокопроизводительные машины, используемые для гибки металлических листов толщиной от 0.6 до 25 мм.
Гидравлическая система RexRoth
Система EXPERT на стороне профессионала своего дела
Программное обеспечение предлагает 2D программирование, которое включает автоматическое вычисление последовательности гиба и обнаружения ошибок, а также 3D визуализацию для программ созданных в CAD/CAM системах. В качестве пульта управления EXPERT используются 10.1” и 15” сенсорные панели.
Функция быстрого редактирования для оперативного создания 2D детали Автоматическое определение лучшей последовательности гиба
3D визуализация изделия Библиотека инструмента
ПРЕВОСХОДСТВО ТЕХНОЛОГИИ
IDEA может подойти для решения большинства производственных задач гибки металла. Простой и дружелюбный графический интерфейс с большим сенсорным дисплеем 17” или 19” интуитивно понятен любому оператору.
Инструменты и элементы импортируются из CAD
Функционал быстрого редактирования для создания 2D и 3D деталей
3D симуляция гибки с исправлением ошибок
Автоматический выбор инструмента и оснастки
Библиотека материалов для достижения высокой точности продукции
ModEva Pac - это естественная эволюция известного числового программного управления от Cybelec. Большой 15” сенсорный экран, совмещенный с последними достижениями пользовательского интерфейса ModEva позволяют оператору более эффективно взаимодействовать с оборудованием и, в конечном счете, увеличивать его производительность.
Интегрированный в элегантный пульт управления с упрощенной клавиатурой с большими клавишами. ModEva Pac может управлять 4 или 7 осями. Функция TouchProfile позволяет оператору рисовать деталь непосредственно на большом 15-дюймовом сенсорном экране кончиком пальца. ЧПУ ModEva Pac может управлять осями синхронизации верхней траверсы, системой компенсации прогиба, дополнительными осями заднего упора, вычислять режимы гиба и предлагает простое диалоговое окно для программирования детали за считанные секунды.
CybTouch 12 PS специально разработанная система управления для синхронизированных листогибочных прессов. Как часть модельного ряда CybTouch, она имеет интуитивно понятный и яркий цветной сенсорный экран с интегрированным высоким функционалом системы.
Благодаря интерактивному сенсорному программному интерфейсу с большими клавишами, его 2D графическому дисплею, on-line справке и многим другим автоматическим функциям, которыми постоянно управляет оператор, все это делает CybTouch 12 очень простым в управлении и эксплуатации.
CybTouch 12 оснащен прочным и современным корпусом, установленном на кронштейн.
X
X-R
X-R-Z1-Z2
X1+X2 - R1+R2 - Z1+Z2
DELTA X
Prestige
Рабочая длина | Усиление гибки | Толщина гиба 42 кгс/мм | Толщина гиба 72 кгс/мм | Расстояние между колоннами | Y быстрое перемещение | Y рабочая скорость | Y скорость возврата | Перемещение заднего упора ось X | Скорость по оси X | Пальцевые блоки заднего упора | Передние поддерживающие опоры | Объем бака | Мощность | Ход пуансона | Просвет | Глубина зева | Высота стола | Ширина высота | Длина | Высота | Ширина | Масса | Система бомбирования |
мм | тонна | мм | мм | мм | мм/c | мм/c | мм/с | мм | мм/c | кол-во | кол-во | л | кВт | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
1550 | 40 | 3 | 1.5 | 1200 | 160 | 10.0 | 150 | 500 | 250 | 2 | 2 | 75 | 4 | 265 | 450 | 410 | 800 | 90 | 1950 | 1870 | 1500 | 3000 | |
1550 | 70 | 6 | 3 | 1200 | 160 | 10.0 | 130 | 500 | 250 | 2 | 2 | 75 | 5.5 | 265 | 450 | 410 | 800 | 90 | 1950 | 1870 | 1500 | 3500 | |
1550 | 70 | 6 | 3 | 1200 | 160 | 10.0 | 130 | 500 | 250 | 2 | 2 | 75 | 5.5 | 265 | 450 | 410 | 800 | 90 | 1950 | 1870 | 1500 | 3500 | |
1550 | 135 | 1250 | 120 | 12,9 | 130 | 750 | 250 | 2 | 2 | 80 | 7,5 | 265 | 450 | 410 | 800 | 90 | 1950 | 2250 | 1200 | 4750 | - | ||
2050 | 45 | 3 | 2 | 1700 | 130 | 8 | 120 | 500 | 250 | 2 | 2 | 120 | 4 | 265 | 450 | 410 | 800 | 90 | 2500 | 2000 | 1500 | 3600 | |
2050 | 70 | 6 | 3 | 1700 | 130 | 8 | 120 | 500 | 250 | 2 | 2 | 120 | 6 | 265 | 450 | 410 | 800 | 110 | 2500 | 2000 | 1500 | 5100 | |
2050 | 100 | 8 | 4 | 1700 | 130 | 8 | 120 | 500 | 250 | 2 | 2 | 120 | 8 | 265 | 450 | 410 | 800 | 110 | 2500 | 2000 | 1500 | 5300 | |
2550 | 70 | 4 | 2 | 2100 | 130 | 8 | 120 | 500 | 250 | 2 | 2 | 150 | 6 | 265 | 450 | 410 | 800 | 110 | 2950 | 2020 | 1500 | 5500 | |
2550 | 100 | 6 | 3 | 2100 | 120 | 8 | 130 | 500 | 250 | 2 | 2 | 150 | 8 | 265 | 450 | 410 | 850 | 110 | 2950 | 2200 | 1500 | 6000 | |
2550 | 135 | 8 | 4 | 2100 | 120 | 8 | 120 | 500 | 250 | 2 | 2 | 150 | 8 | 265 | 450 | 410 | 850 | 110 | 2950 | 2200 | 1500 | 6000 | |
2550 | 170 | 10 | 5 | 2100 | 120 | 8 | 120 | 500 | 250 | 2 | 2 | 150 | 11 | 265 | 450 | 410 | 850 | 140 | 2950 | 2200 | 1500 | 6300 | |
3050 | 70 | 3 | 2 | 2550 | 140 | 9 | 130 | 750 | 250 | 2 | 2 | 180 | 11 | 265 | 450 | 410 | 850 | 140 | 3750 | 2250 | 1750 | 6500 | |
3050 | 100 | 4 | 2 | 2550 | 140 | 9 | 130 | 750 | 250 | 2 | 2 | 180 | 11 | 265 | 450 | 410 | 850 | 140 | 3750 | 2250 | 1750 | 6800 | |
3050 | 135 | 6 | 3 | 2550 | 140 | 9 | 130 | 750 | 250 | 2 | 2 | 180 | 11 | 265 | 450 | 410 | 850 | 140 | 3750 | 2250 | 1750 | 6800 | |
3050 | 170 | 8 | 4 | 2550 | 130 | 8 | 120 | 750 | 250 | 2 | 2 | 180 | 11 | 265 | 450 | 410 | 870 | 170 | 3500 | 2400 | 1500 | 8900 | |
3050 | 225 | 10 | 5 | 2550 | 110 | 7 | 95 | 750 | 250 | 2 | 2 | 180 | 15 | 265 | 450 | 410 | 880 | 250 | 3520 | 2620 | 1700 | 11200 | |
3050 | 260 | 12 | 6 | 2550 | 100 | 7.3 | 95 | 750 | 250 | 2 | 2 | 180 | 15 | 265 | 450 | 410 | 930 | 220 | 3520 | 2830 | 1900 | 13500 | Ручная |
3050 | 300 | 16 | 8 | 2550 | 90 | 7.3 | 90 | 750 | 250 | 2 | 2 | 180 | 18.5 | 265 | 450 | 410 | 960 | 360 | 3520 | 2830 | 1900 | 14300 | Ручная |
3050 | 435 | 20 | 10 | 2550 | 80 | 6.8 | 70 | 750 | 250 | 2 | 2 | 180 | 22 | 265 | 450 | 410 | 1010 | 400 | 3520 | 3110 | 2150 | 17500 | Ручная |
3050 | 540 | 25 | 13 | 2550 | 80 | 6.8 | 70 | 750 | 250 | 2 | 2 | 260 | 22 | 265 | 450 | 410 | 880 | 250 | 3520 | 3500 | 1700 | 22500 | Приводная |
3700 | 135 | 5 | 3 | 3100 | 120 | 8 | 125 | 750 | 250 | 2 | 2 | 250 | 11 | 265 | 450 | 410 | 900 | 140 | 4050 | 2500 | 1290 | 8200 | Ручная |
3700 | 170 | 8 | 4 | 3100 | 120 | 8 | 100 | 750 | 250 | 2 | 2 | 250 | 11 | 265 | 450 | 410 | 920 | 170 | 4050 | 2600 | 1500 | 10200 | Ручная |
3700 | 225 | 9 | 5 | 3100 | 110 | 7 | 95 | 750 | 250 | 2 | 2 | 250 | 15 | 265 | 450 | 410 | 930 | 220 | 4070 | 2820 | 1700 | 12200 | Ручная |
3600 | 300 | 3100 | 100 | 7,3 | 95 | 750 | 250 | 3 | 3 | 260 | 18,5 | 265 | 450 | 410 | 1010 | 360 | 4070 | 3030 | 1900 | 16000 | Ручная | ||
3600 | 435 | 3100 | 80 | 6,8 | 70 | 750 | 250 | 3 | 3 | 260 | 22 | 265 | 450 | 510 | 1010 | 400 | 4150 | 3110 | 2150 | 19500 | Приводная | ||
4050 | 135 | 4 | 2 | 3100 | 130 | 8 | 125 | 750 | 250 | 2 | 2 | 250 | 11 | 265 | 450 | 410 | 900 | 140 | 4500 | 2500 | 1290 | 9100 | Ручная |
4050 | 170 | 6 | 3 | 3100 | 120 | 8 | 100 | 750 | 250 | 2 | 2 | 250 | 11 | 265 | 450 | 410 | 920 | 170 | 4500 | 2600 | 1500 | 11000 | Ручная |
4050 | 225 | 8 | 4 | 3100 | 120 | 7 | 100 | 750 | 250 | 2 | 2 | 250 | 15 | 265 | 450 | 410 | 930 | 220 | 4520 | 2820 | 1700 | 13400 | Ручная |
4050 | 260 | 10 | 5 | 3100 | 100 | 7 | 95 | 750 | 250 | 2 | 2 | 250 | 19 | 265 | 450 | 410 | 930 | 220 | 4520 | 2820 | 1700 | 15000 | Ручная |
4050 | 300 | 12 | 6 | 3100 | 90 | 7.3 | 90 | 750 | 250 | 2 | 2 | 250 | 18.5 | 265 | 450 | 410 | 1010 | 360 | 4520 | 3130 | 1900 | 17000 | Ручная |
4050 | 435 | 16 | 8 | 3100 | 80 | 6.8 | 70 | 750 | 250 | 2 | 2 | 250 | 22 | 265 | 450 | 410 | 1010 | 400 | 4600 | 3310 | 2150 | 21500 | Приводная |
4050 | 540 | 20 | 15 | 3100 | 80 | 6.7 | 78 | 750 | 250 | 2 | 2 | 300 | 30 | 315 | 500 | 510 | 1010 | 400 | 4600 | 3360 | 2250 | 26000 | Приводная |
4050 | 640 | 25 | 13 | 3100 | 80 | 6,7 | 78 | 750 | 250 | 2 | 2 | 300 | 30 | 315 | 500 | 510 | 1010 | 400 | 4600 | 3360 | 2250 | 28000 | Приводная |
6050 | 225 | 6 | 3 | 4100 | 100 | 7 | 95 | 750 | 250 | 3 | 3 | 300 | 19 | 265 | 450 | 410 | 1010 | 360 | 6500 | 3130 | 1900 | 22500 | Ручная |
6050 | 300 | 8 | 4 | 5100 | 90 | 7.3 | 90 | 750 | 250 | 3 | 3 | 400 | 18.5 | 265 | 450 | 510 | 1010 | 360 | 6500 | 3130 | 1900 | 27500 | Ручная |
6050 | 435 | 10 | 5 | 5100 | 80 | 6.8 | 70 | 750 | 250 | 3 | 3 | 400 | 22 | 265 | 450 | 510 | 900 | 400 | 6650 | 3500 | 2150 | 36000 | Приводная |
6050 | 540 | 14 | 8 | 5100 | 80 | 6.7 | 78 | 750 | 250 | 3 | 3 | 400 | 30 | 315 | 500 | 510 | 900 | 400 | 6650 | 3750 | 2250 | 40500 | Приводная |
6050 | 640 | 16 | 9 | 5100 | 80 | 7.3 | 70 | 750 | 250 | 3 | 3 | 400 | 37 | 365 | 550 | 510 | 900 | 500 | 6650 | 3800 | 2550 | 45000 | Приводная |
6050 | 800 | 20 | 10 | 5100 | 80 | 7.2 | 70 | 750 | 250 | 3 | 3 | 400 | 45 | 365 | 550 | 510 | 900 | 500 | 6750 | 3900 | 2650 | 56000 | Приводная |
*Возможно изготовление нестандартного оборудования по техническому заданию заказчика
оценка текущих возможностей заказчика
изучение задачи заказчика
составление технико-коммерческого предложения, согласование бюджетов, условий и сроков
разработка технологического решения, подбор оборудования, инструмента и оснастки
доставка оборудования,
пуско - наладка, обучение
персонала
гарантийное и постгарантийное обслуживание
техническая и технологическая консультация тв процессе эксплуатации
Наши специалисты подберут оборудование для решения ваших задач