3-х валковые листогибочные машины 3R NHS удобны в работе благодаря возможности подгибки листа с двух сторон.
Трехвалковые 3R NHS
Направление движение валов
Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещений нижних боковых валов. Подходят как для работы с мягкими металлами и алюминием, так и со сталями повышенной твердости, в т.ч. нержавеющей сталью. Легкое изготовление обечаек простых форм и изделий с переменным радиусом.
Перемещение нижних валков осуществляется при помощи гидроцилиндров по «планетарной» схеме перемещения, что сводит к минимуму наличие прямых участков на краях сгибаемого материала.
Каждый вал приводится в движение независимым гидромотором с планетарным редуктором (для моделей с диаметром вала свыше 250 мм). Электропривод вращения нижних боковых валов через планетарный редуктор (для моделей с диаметром вала до 250 мм).
Стандартный пульт управления
Поворотный кронштейн фиксации верхнего вала
3R NHS
Рабочая длина | Толщина металла с предподгибом min D=1.5xDц | Толщина металла с предподгибом min D=5xДц | Толщина металла без предподгиба min D=1,5хDц | Толщина металла без предподгиба min D=5хДц | Диаметр центр. валов (Dц) | Диаметр боковых валов | Мощность | Скорость подачи | Длина | Ширина | Высота | Масса |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кВт | м/мин | мм | мм | мм | кг |
2070 | 8 | 10 | 10 | 12 | 210 | 190 | 7.5 | 5 | 3450 | 1250 | 1400 | 4300 |
2070 | 10 | 13 | 13 | 15 | 240 | 220 | 7.5 | 5 | 3450 | 1350 | 1550 | 5160 |
2070 | 12 | 16 | 16 | 18 | 280 | 260 | 7,5 | 5 | 4150 | 1450 | 1650 | 7700 |
2070 | 16 | 20 | 20 | 25 | 320 | 300 | 22 | 1.15/5 | 4650 | 2000 | 1850 | 10300 |
2070 | 20 | 25 | 25 | 30 | 350 | 330 | 22 | 1.15/5 | 4650 | 2050 | 1850 | 11000 |
2070 | 25 | 30 | 30 | 35 | 380 | 360 | 37 | 1.15/5 | 4650 | 2150 | 1950 | 13150 |
2070 | 30 | 35 | 35 | 40 | 420 | 400 | 37 | 1.15/5 | 4750 | 2300 | 2350 | 16500 |
2070 | 35 | 40 | 40 | 50 | 460 | 440 | 60 | 1.15/5 | 5100 | 2550 | 2900 | 21600 |
2070 | 40 | 45 | 45 | 55 | 500 | 480 | 60 | 1.4 | 5250 | 2550 | 2900 | 30500 |
2070 | 45 | 50 | 50 | 60 | 550 | 530 | 66 | 1.4 | 5750 | 2350 | 3100 | 35600 |
2570 | 6 | 8 | 8 | 10 | 210 | 190 | 7.5 | 5 | 3950 | 1250 | 1400 | 4670 |
2570 | 8 | 10 | 10 | 12 | 240 | 220 | 7.5 | 5 | 3950 | 1350 | 1550 | 5770 |
2570 | 10 | 13 | 13 | 15 | 280 | 260 | 7,5 | 5 | 4650 | 1450 | 1600 | 7820 |
2570 | 13 | 16 | 16 | 20 | 320 | 300 | 22 | 1.15/5 | 5150 | 2000 | 1850 | 11000 |
2570 | 16 | 20 | 20 | 25 | 350 | 330 | 22 | 1.15/5 | 5150 | 2050 | 1850 | 12600 |
2570 | 20 | 25 | 25 | 30 | 380 | 360 | 37 | 1.15/5 | 5150 | 2150 | 1950 | 14400 |
2570 | 25 | 30 | 30 | 35 | 420 | 400 | 37 | 1.15/5 | 5250 | 2300 | 2350 | 19040 |
2570 | 30 | 35 | 35 | 45 | 460 | 440 | 60 | 1.15/5 | 5600 | 2050 | 2450 | 23600 |
2570 | 35 | 40 | 40 | 50 | 500 | 480 | 60 | 1.4 | 5750 | 2550 | 2900 | 33500 |
2570 | 40 | 45 | 45 | 55 | 550 | 530 | 66 | 1.4 | 6050 | 2650 | 3100 | 40500 |
3070 | 4 | 6 | 6 | 7 | 210 | 190 | 7.5 | 5 | 4500 | 1250 | 1400 | 5305 |
3070 | 6 | 8 | 8 | 10 | 240 | 220 | 7.5 | 5 | 4900 | 1350 | 1550 | 6700 |
3070 | 8 | 10 | 10 | 12 | 280 | 260 | 7,5 | 5 | 5200 | 1450 | 1650 | 8470 |
3070 | 10 | 13 | 13 | 16 | 320 | 300 | 22 | 1.15/5 | 5700 | 2000 | 1850 | 12000 |
3070 | 13 | 16 | 16 | 20 | 350 | 330 | 22 | 1.15/5 | 5700 | 2050 | 1850 | 13500 |
3070 | 16 | 20 | 20 | 25 | 380 | 360 | 37 | 1.15/5 | 5700 | 2150 | 1950 | 15800 |
3070 | 20 | 25 | 25 | 30 | 420 | 400 | 37 | 1.15/5 | 5800 | 2300 | 2350 | 21500 |
3070 | 25 | 30 | 30 | 40 | 460 | 440 | 60 | 1.15/5 | 6150 | 2050 | 2450 | 25500 |
3070 | 30 | 35 | 35 | 45 | 500 | 480 | 60 | 1.4 | 5750 | 2550 | 2900 | 35500 |
3070 | 35 | 40 | 40 | 50 | 550 | 530 | 66 | 1.4 | 6050 | 2650 | 3100 | 43500 |
4100 | 4 | 5 | 5 | 6 | 240 | 220 | 7,5 | 5 | 5450 | 1350 | 1550 | 7760 |
4100 | 5 | 7 | 7 | 8 | 280 | 260 | 7,5 | 5 | 6200 | 1450 | 1650 | 11000 |
4100 | 6 | 8 | 8 | 10 | 320 | 300 | 22 | 1.15/5 | 6700 | 2000 | 1850 | 13500 |
4100 | 8 | 10 | 10 | 12 | 350 | 330 | 22 | 1.15/5 | 6700 | 2050 | 1850 | 15300 |
4100 | 10 | 13 | 13 | 16 | 380 | 360 | 37 | 1.15/5 | 7000 | 2150 | 1950 | 18450 |
4100 | 13 | 16 | 16 | 20 | 420 | 400 | 37 | 1.15/5 | 6800 | 2300 | 2350 | 23820 |
4100 | 16 | 20 | 20 | 30 | 460 | 440 | 60 | 1.15/5 | 7150 | 2050 | 2950 | 32500 |
4100 | 20 | 25 | 25 | 35 | 500 | 480 | 60 | 1.4 | 7800 | 2250 | 2900 | 40500 |
4100 | 25 | 30 | 30 | 40 | 550 | 530 | 66 | 1.4 | 7800 | 2350 | 3100 | 50600 |
Данные в таблице указаны для стали с пределом текучести 240 Н/мм2
*Возможно изготовление нестандартного оборудования по техническому заданию заказчика
оценка текущих возможностей заказчика
изучение задачи заказчика
составление технико-коммерческого предложения, согласование бюджетов, условий и сроков
разработка технологического решения, подбор оборудования, инструмента и оснастки
доставка оборудования,
пуско - наладка, обучение
персонала
гарантийное и постгарантийное обслуживание
техническая и технологическая консультация тв процессе эксплуатации
Наши специалисты подберут оборудование для решения ваших задач