3-х валковые листогибочные машины NMR-S ассиметричного типа позволяют использовать возможности подгибки листа с минимальными прямыми участками и работать с металлом толщиной до 10 мм.
Трехвалковые NMR-S
Направление движение валов
Лист зажимается между центральными приводными валами. Верхний вал зафиксирован, нижний перемещается в вертикальном направлении для настройки на нужную толщину и поджатия листа. Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещения бокового вала. Вальцовочные машины NMR-S обладают возможностью гибки конусов, верхний вал оснащён ручной откидной опорой для удобства снятия изготовленных деталей. Два вала приводятся в действие электрическим приводом с червячным редуктором и системой шестерен.
Удлиненные валы для гибки профиля (опция)
Съемный верхний вал
Устройство цифровой индикации (опция)
Устройство конической гибки
NMR-S
Рабочая длина | Толщина металла с предподгибом | Толщина металла без предподгиба | Диаметр валов | Минимальный диаметр гибки | Мощность главного привода | Мощность привода заднего вала | Длина | Ширина | Высота | Масса |
мм | мм | мм | мм | мм | кВт | кВт | мм | мм | мм | кг |
1070 | 6 | 7 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 2550 | 630 | 1020 | 1150 |
1070 | 7 | 8 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 2600 | 630 | 1020 | 1400 |
1070 | 8 | 9 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 2700 | 920 | 1260 | 1580 |
1070 | 9 | 10 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 2700 | 920 | 1260 | 2400 |
1570 | 5 | 6 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3050 | 630 | 1020 | 1520 |
1570 | 6 | 7 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3100 | 630 | 1020 | 1600 |
1570 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3200 | 920 | 1260 | 1960 |
1570 | 8 | 9 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3200 | 920 | 1260 | 2650 |
2070 | 3 | 4 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3700 | 630 | 1020 | 1600 |
2070 | 4 | 5 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3750 | 630 | 1020 | 1890 |
2070 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3750 | 920 | 1260 | 2100 |
2070 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3750 | 920 | 1260 | 3480 |
2570 | 3 | 4 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 4200 | 630 | 1020 | 2150 |
2570 | 4 | 5 | 180 | 270 | 4 | 1,5 | 4250 | 630 | 1260 | 3850 |
2570 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4250 | 920 | 1260 | 4200 |
2570 | 6 | 7 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 4450 | 1120 | 1380 | 5150 |
3070 | 2 | 3 | 160 | 240 | 4 | 1.1 | 4750 | 920 | 1260 | 2850 |
3070 | 3 | 4 | 190 | 285 | 4 | 1.5 | 4750 | 920 | 1260 | 4380 |
3070 | 4 | 5 | 200 | 300 | 4 | 1.5 | 4950 | 1120 | 1380 | 5100 |
3070 | 5 | 6 | 220 | 330 | 5.5 | 2.2 | 4950 | 1120 | 1380 | 5870 |
Данные в таблице указаны для стали с пределом текучести 240 Н/мм2
*Возможно изготовление нестандартного оборудования по техническому заданию заказчика
оценка текущих возможностей заказчика
изучение задачи заказчика
составление технико-коммерческого предложения, согласование бюджетов, условий и сроков
разработка технологического решения, подбор оборудования, инструмента и оснастки
доставка оборудования,
пуско - наладка, обучение
персонала
гарантийное и постгарантийное обслуживание
техническая и технологическая консультация тв процессе эксплуатации
Наши специалисты подберут оборудование для решения ваших задач