4-х валковые листогибочные машины удобны в работе благодаря возможности подгибки листа с двух сторон без его переустановки.
Четырехвалковые 4R NHS
Направление движение валов
Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещений боковых валов. Подходят как для работы с мягкими металлами и алюминием, так и со сталями повышенной твердости, в т.ч. нержавеющей сталью. Легкое изготовление обечаек простых форм и изделий с переменным радиусом. Перемещение нижнего и боковых валков осуществляется при помощи гидроцилиндров. Боковые вальцы имеют «планетарную» схему перемещения, что сводит к минимуму наличие прямых участков на краях сгибаемого материала.
Верхний и нижний валы приводятся в движение отдельными гидромоторами с планетарным редуктором (для моделей с диаметром вала свыше 250 мм).
Электропривод вращения верхнего и нижнего валов через планетарный редуктор (для моделей с диаметром вала менее 250 мм).
Поворотный кронштейн фиксации верхнего вала
Коническая гибка
Подъем верхнего вала
Стандартный пульт управления
Поворотный кронштейн фиксации верхнего вала
4R NHS
Рабочая длина | Толщина металла с предподгибом min D=1.5xDц | Толщина металла с предподгибом min D=5xДц | Толщина металла без предподгиба min D=1,5хDц | Толщина металла без предподгиба min D=5хДц | Диаметр центр. валов (Dц) | Диаметр боковых валов | Мощность | Скорость подачи | Длина | Ширина | Высота | Масса |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кВт | м/мин | мм | мм | мм | кг |
1570 | 3 | 4 | 4 | 6 | 150 | 130 | 2,2/1,1 | 6 | 3350 | 1200 | 1210 | 2470 |
1570 | 5 | 7 | 7 | 9 | 180 | 150 | 4.0/1.5 | 5 | 3400 | 1400 | 1290 | 3000 |
1570 | 7 | 9 | 9 | 11 | 200 | 180 | 4.0/1.5 | 6 | 3400 | 1400 | 1290 | 3350 |
1570 | 8 | 10 | 10 | 12 | 220 | 180 | 5.5/1.5 | 5 | 3550 | 1550 | 1470 | 4350 |
1570 | 10 | 12 | 12 | 15 | 250 | 200 | 7.5/1.5 | 5 | 3550 | 1550 | 1470 | 4750 |
2070 | 2 | 3 | 3 | 4 | 130 | 130 | 2,2/1,1 | 5 | 3850 | 1200 | 1210 | 2550 |
2070 | 3 | 4 | 4 | 6 | 150 | 130 | 2,2/1,1 | 6 | 3850 | 1200 | 1210 | 2900 |
2070 | 4 | 6 | 6 | 8 | 180 | 150 | 4.0/1.5 | 5 | 3900 | 1400 | 1390 | 3400 |
2070 | 6 | 8 | 8 | 10 | 200 | 180 | 4.0/1.5 | 6 | 3900 | 1400 | 1390 | 3850 |
2070 | 7 | 9 | 9 | 11 | 220 | 180 | 5.5/1.5 | 5 | 4050 | 1550 | 1470 | 4900 |
2070 | 8 | 10 | 10 | 12 | 250 | 200 | 7.5/1.5 | 5 | 4050 | 1550 | 1470 | 5450 |
2070 | 12 | 16 | 16 | 20 | 275 | 220 | 16,5 | 1.5/5 | 4900 | 1750 | 1950 | 8550 |
2070 | 16 | 20 | 20 | 25 | 320 | 240 | 20 | 1.5/5 | 4950 | 1850 | 2050 | 10750 |
2070 | 20 | 25 | 25 | 30 | 350 | 260 | 23,5 | 1.5/5 | 4950 | 1950 | 2050 | 11500 |
2070 | 25 | 30 | 30 | 40 | 380 | 300 | 31,5 | 1.5/5 | 4950 | 2300 | 2450 | 15800 |
2070 | 30 | 35 | 35 | 45 | 400 | 300 | 38,5 | 1.5/5 | 4950 | 2300 | 2450 | 16500 |
2070 | 35 | 40 | 40 | 50 | 460 | 380 | 38,5 | 1.5/5 | 4950 | 2350 | 2450 | 19600 |
2070 | 40 | 45 | 45 | 55 | 500 | 400 | 60 | 1/4 | 5600 | 2850 | 3000 | 33500 |
2070 | 45 | 50 | 50 | 60 | 550 | 450 | 66 | 1/4 | 5750 | 2950 | 3050 | 40000 |
2570 | 2 | 3 | 3 | 4 | 150 | 130 | 2,2/1,1 | 6 | 4350 | 1200 | 1210 | 3330 |
2570 | 3 | 4 | 4 | 6 | 180 | 150 | 4.0/1.5 | 5 | 4400 | 1400 | 1390 | 3800 |
2570 | 4 | 6 | 6 | 8 | 200 | 180 | 4.0/1.5 | 6 | 4400 | 1400 | 1390 | 4350 |
2570 | 5 | 7 | 7 | 9 | 220 | 180 | 5.5/1.5 | 5 | 4550 | 1550 | 1470 | 5500 |
2570 | 6 | 8 | 8 | 10 | 250 | 200 | 7.5/1.5 | 5 | 4550 | 1550 | 1470 | 6300 |
2570 | 10 | 12 | 12 | 16 | 275 | 220 | 16,5 | 1.5/5 | 5350 | 1750 | 1950 | 9500 |
2570 | 12 | 16 | 16 | 20 | 320 | 240 | 20 | 1.5/5 | 5450 | 1850 | 2050 | 12050 |
2570 | 16 | 20 | 20 | 25 | 350 | 260 | 23,5 | 1.5/5 | 5450 | 1950 | 2050 | 13300 |
2570 | 20 | 25 | 30 | 30 | 380 | 300 | 31,5 | 1.5/5 | 5450 | 2300 | 2450 | 17600 |
2570 | 25 | 30 | 30 | 40 | 400 | 300 | 38,5 | 1.5/5 | 5450 | 2300 | 2450 | 18300 |
2570 | 30 | 35 | 35 | 45 | 460 | 380 | 38,5 | 1.5/5 | 5450 | 2350 | 2450 | 22800 |
2570 | 35 | 40 | 40 | 50 | 500 | 400 | 60 | 1/4 | 6100 | 2850 | 3000 | 36300 |
2570 | 40 | 45 | 45 | 55 | 550 | 450 | 66 | 1/4 | 6250 | 2950 | 3050 | 44000 |
3070 | 2 | 3 | 3 | 4 | 180 | 150 | 4.0/1.5 | 5 | 4900 | 1400 | 1390 | 4200 |
3070 | 3 | 4 | 4 | 6 | 200 | 180 | 4.0/1.5 | 6 | 4900 | 1400 | 1390 | 4850 |
3070 | 4 | 6 | 6 | 8 | 220 | 180 | 5.5/1.5 | 5 | 5050 | 1550 | 1470 | 6200 |
3070 | 5 | 7 | 7 | 9 | 250 | 200 | 7.5/1.5 | 5 | 5050 | 1550 | 1470 | 7050 |
3070 | 8 | 10 | 10 | 12 | 275 | 220 | 16.5 | 1.5/5 | 5900 | 1750 | 1860 | 10300 |
3070 | 10 | 12 | 12 | 16 | 320 | 240 | 20 | 1.5/5 | 5900 | 1850 | 2050 | 13050 |
3070 | 12 | 16 | 16 | 20 | 350 | 260 | 23.5 | 1.5/5 | 5900 | 1950 | 2050 | 15300 |
3070 | 16 | 20 | 20 | 25 | 380 | 300 | 31.5 | 1.5/5 | 5900 | 2300 | 2450 | 19100 |
3070 | 20 | 25 | 25 | 30 | 400 | 300 | 38.5 | 1.5/5 | 5900 | 2300 | 2450 | 20300 |
3070 | 25 | 30 | 30 | 40 | 460 | 380 | 38,5 | 1.5/5 | 6000 | 2350 | 2450 | 26960 |
3070 | 30 | 35 | 35 | 45 | 500 | 400 | 60 | 1.5/5 | 6650 | 2850 | 3000 | 38800 |
3070 | 35 | 40 | 40 | 50 | 550 | 450 | 66 | 1/4 | 6800 | 2950 | 3050 | 47300 |
3070 | 40 | 45 | 45 | 60 | 580 | 480 | 73 | 1/4 | 6800 | 3000 | 3050 | 50300 |
3070 | 50 | 60 | 60 | 70 | 620 | 520 | 123 | 1/4 | 7250 | 3300 | 3350 | 62300 |
3070 | 60 | 70 | 70 | 85 | 680 | 580 | 150 | 1/4 | 7750 | 3550 | 3700 | 82800 |
4100 | 3 | 4 | 4 | 6 | 250 | 200 | 7,5/1,5 | 5 | 6050 | 1550 | 1470 | 8550 |
4100 | 4 | 6 | 6 | 8 | 275 | 220 | 16,5 | 1.5/5 | 6900 | 1750 | 1950 | 13300 |
4100 | 6 | 8 | 8 | 10 | 320 | 240 | 20 | 1.5/5 | 7000 | 1850 | 2050 | 15050 |
4100 | 8 | 10 | 10 | 12 | 350 | 260 | 23,5 | 1.5/5 | 7000 | 1950 | 2050 | 19700 |
4100 | 10 | 12 | 12 | 16 | 380 | 300 | 31,5 | 1.5/5 | 7000 | 2300 | 2450 | 22500 |
4100 | 12 | 16 | 16 | 20 | 400 | 300 | 38,5 | 1.5/5 | 7000 | 2300 | 2450 | 24500 |
4100 | 16 | 20 | 20 | 25 | 460 | 380 | 38,5 | 1.5/5 | 7000 | 2350 | 2450 | 33700 |
4100 | 20 | 25 | 25 | 35 | 500 | 400 | 60 | 1/4 | 7650 | 2850 | 3000 | 44000 |
4100 | 25 | 30 | 30 | 40 | 350 | 450 | 66 | 1/4 | 7800 | 2950 | 3050 | 55500 |
6100 | 4 | 6 | 6 | 8 | 350 | 260 | 23,5 | 1.5/5 | 9000 | 1950 | 2050 | 25100 |
6100 | 6 | 8 | 8 | 10 | 380 | 300 | 31,5 | 1.5/5 | 9000 | 2300 | 2450 | 28900 |
6100 | 8 | 10 | 10 | 13 | 400 | 300 | 38,5 | 1.5/5 | 9000 | 2300 | 2450 | 31000 |
1600 | 10 | 12 | 12 | 15 | 460 | 380 | 38,5 | 1.5/5 | 9000 | 2350 | 2450 | 42000 |
6100 | 12 | 16 | 16 | 20 | 500 | 400 | 60 | 1/4 | 9650 | 2600 | 2450 | 68300 |
6100 | 16 | 20 | 20 | 25 | 550 | 450 | 66 | 1/4 | 9800 | 2950 | 3000 | 71500 |
6100 | 20 | 25 | 25 | 30 | 620 | 520 | 123 | 1/4 | 10250 | 3300 | 3350 | 91000 |
6100 | 25 | 30 | 30 | 35 | 720 | 680 | 150 | 1/4 | 10400 | 3300 | 3400 | 11550 |
Данные в таблице указаны для стали с пределом текучести 240 Н/мм2
*Возможно изготовление нестандартного оборудования по техническому заданию заказчика
оценка текущих возможностей заказчика
изучение задачи заказчика
составление технико-коммерческого предложения, согласование бюджетов, условий и сроков
разработка технологического решения, подбор оборудования, инструмента и оснастки
доставка оборудования,
пуско - наладка, обучение
персонала
гарантийное и постгарантийное обслуживание
техническая и технологическая консультация тв процессе эксплуатации
Наши специалисты подберут оборудование для решения ваших задач