Гидравлические гильотинные ножницы SHGS 3006 с регулируемым углом наклона разработаны для ежедневного использования в тяжелых производственных условиях.
Передний вид
Задний вид
Зазор лезвия, угол наклона и позиционирование положения заднего упора выполняются контроллером ЧПУ в зависимости от толщины и типа материала, что обеспечивает стабильно высокое качество реза. Стабильный задний упор на ШВП. Высокая производительность и минимальное время настройки. Легкий в использовании контроллер управления. Цельносварная жесткая станина из стали ST44 A1. Высокая точность реза.
CybTouch 6
SHGS
Рабочая длина | Толщина металла (42кгс/мм2) | Толщина металла (70кгс/мм2) | Рабочий угол | Кол-во резов | Макс. усилие при резке | Кол-во прижимов | Максимальное давление | Мощность главного привода | Мощность привода заднего упора | Ход заднего упора | Объем масляного бака | Регулировка зазора | Скорость заднего упора | Кол-во передних поддержек листа | Глубина зева (Опция) | Высота стола | Расстояние между колоннами | Ширина станка | Транспортная ширина | Длина | Ширина | Высота | Масса | Высота стола |
мм | мм | мм | град. | 1/мин | тн | шт. | бар | кВт | кВт | мм | л | мм | мм/c | шт. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | тн | мм |
2000 | 4 | 2 | 0,7-2,4 | 23 | 9 | 11 | 600 | 150 | 0,05-0,6 | 110 | 2 | 850 | 22250 | 2685 | 2350 | 1680 | 3200 | 850 | ||||||
2000 | 6 | 3 | 0,7 - 2,4 | 23 | 17 | 9 | 23 | 11 | 0,75 | 600 | 150 | 0,05 - 0,6 | 110 | 2 | 300 | 850 | 2250 | 2350 | 1800 | 2685 | 2350 | 1680 | 3100 | 850 |
2000 | 10 | 5 | 0,7-2,4 | 13 | 9 | 15 | 600 | 200 | 0,05-0,8 | 110 | 2 | 900 | 2250 | 2685 | 2350 | 2000 | 6000 | 900 | ||||||
2500 | 4 | 3 | 0,7-2,9 | 17 | 12 | 11 | 600 | 150 | 0,05-0,6 | 110 | 2 | 900 | 2750 | 3200 | 2350 | 1800 | 3100 | 900 | ||||||
2500 | 6 | 3 | 0,7 - 2,9 | 17,0 | 17 | 12 | 20 | 11 | 0,75 | 600 | 150 | 0,05 - 0,6 | 110 | 2 | 300 | 900 | 2750 | 2350 | 1850 | 3200 | 1850 | 1800 | 6000 | 900 |
2500 | 8 | 4 | 0,7 - 2,4 | 14,5 | 34 | 12 | 20 | 15 | 0,75 | 600 | 200 | 0,05 - 0,6 | 110 | 2 | 300 | 900 | 2750 | 2350 | 1850 | 3200 | 1850 | 1800 | 7000 | 900 |
2500 | 10 | 5 | 0,7 - 3,2 | 11,0 | 42 | 12 | 29 | 15 | 1,1 | 750 | 200 | 0,05 - 0,8 | 110 | 2 | 300 | 900 | 2750 | 2600 | 2000 | 3200 | 2100 | 2000 | 8500 | 900 |
2500 | 13 | 8 | 0,7 - 3,2 | 7,5 | 68 | 12 | 38 | 18,5 | 1,1 | 750 | 250 | 0,05 - 0,8 | 110 | 2 | 300 | 900 | 2800 | 2660 | 2020 | 3250 | 2200 | 2100 | 11000 | 900 |
2500 | 16 | 8 | 0,7 - 3,2 | 6,6 | 123 | 12 | 280 | 30 | 1,1 | 1000 | 300 | 0,1 -1,2 | 110 | 2 | 300 | 880 | 2850 | 2780 | 2020 | 3250 | 2600 | 2400 | 14000 | 880 |
2500 | 20 | 12 | 0,7-3,2 | 5,2 | 12 | 37 | 1000 | 450 | 0,1-1,5 | 110 | 2 | 900 | 2900 | 3350 | 2900 | 2400 | 13000 | 900 | ||||||
3000 | 6 | 3 | 0,7 - 2,4 | 17,0 | 17 | 14 | 23 | 11 | 0,75 | 600 | 150 | 0,05 - 0,6 | 110 | 2 | 300 | 900 | 3250 | 2350 | 1700 | 3700 | 1850 | 1800 | 6500 | 900 |
3000 | 8 | 4 | 0,7 - 2,0 | 14,5 | 34 | 14 | 23 | 15 | 0,75 | 600 | 200 | 0,05 - 0,6 | 110 | 2 | 300 | 900 | 3250 | 2350 | 1700 | 3700 | 1850 | 1800 | 7500 | 900 |
3000 | 10 | 5 | 0,7 - 2,7 | 11,0 | 42 | 14 | 34 | 15 | 1,1 | 750 | 200 | 0,05 - 0,8 | 110 | 2 | 300 | 900 | 3250 | 2600 | 2000 | 3750 | 2100 | 2000 | 9100 | 900 |
3000 | 13 | 6 | 0,7 - 2,7 | 7,5 | 68 | 14 | 44 | 18,5 | 1,1 | 750 | 250 | 0,05 - 0,8 | 110 | 2 | 300 | 900 | 3300 | 2660 | 2020 | 3750 | 2200 | 2100 | 11000 | 900 |
3000 | 16 | 8 | 0,7 - 3,0 | 6,6 | 123 | 14 | 58 | 30 | 1,1 | 1000 | 400 | 0,1 - 1,2 | 110 | 3 | 300 | 900 | 3350 | 2780 | 2020 | 3800 | 2200 | 2350 | 16500 | 900 |
3000 | 20 | 10 | 0,7 - 3,2 | 4,8 | 170 | 14 | 69 | 37 | 1,1 | 1000 | 450 | 0,1 - 1,5 | 110 | 3 | 300 | 900 | 3350 | 2900 | 2020 | 3850 | 2200 | 2500 | 20000 | 900 |
3000 | 25 | 12 | 0,7 - 3,2 | 4,6 | 300 | 14 | 99 | 45 | 1,1 | 1000 | 700 | 0,15 - 1,8 | 110 | 3 | 300 | 1000 | 3400 | 3000 | 2150 | 3850 | 2300 | 2600 | 26000 | 1000 |
3000 | 30 | 15 | 0,7-3,2 | 4,6 | 14 | 55 | 1000 | 700 | 0,2-1,8 | 110 | 3 | 1100 | 3400 | 4500 | 3100 | 3000 | 24000 | 1100 | ||||||
3000 | 35 | 18 | 0,7-3,2 | 4,6 | 14 | 75 | 1000 | 700 | 0,15-3 | 110 | 3 | 1100 | 3500 | 4000 | 3200 | 2800 | 33000 | 1100 | ||||||
4000 | 6 | 3 | 0,7 - 2,4 | 13,5 | 17 | 18 | 29 | 11 | 0,75 | 600 | 150 | 0,05 - 0,6 | 110 | 3 | 300 | 950 | 4300 | 2550 | 1850 | 4800 | 2000 | 2000 | 10900 | 950 |
4000 | 8 | 4 | 0,7 - 2,0 | 12,0 | 34 | 18 | 29 | 15 | 0,75 | 600 | 200 | 0,05 - 0,6 | 110 | 3 | 300 | 950 | 4250 | 2550 | 1850 | 4800 | 2000 | 2000 | 12200 | 950 |
4000 | 10 | 5 | 0,7 - 2,7 | 10,8 | 42 | 18 | 43 | 15 | 1,1 | 750 | 200 | 0,05 - 0,8 | 110 | 3 | 300 | 900 | 4250 | 2700 | 2000 | 4700 | 2100 | 2200 | 14500 | 900 |
4000 | 13 | 6 | 0,7 - 2,7 | 6,0 | 68 | 18 | 57 | 18,5 | 1,1 | 750 | 250 | 0,05 - 0,8 | 110 | 3 | 300 | 900 | 4300 | 2750 | 2150 | 4750 | 2250 | 2300 | 16750 | 900 |
4000 | 16 | 8 | 0,7 - 3,0 | 5,3 | 123 | 18 | 74 | 30 | 1,1 | 1000 | 400 | 0,1 - 1,2 | 110 | 3 | 300 | 1000 | 4350 | 2800 | 2150 | 4800 | 2250 | 2500 | 22500 | 1000 |
4000 | 20 | 10 | 0,7 - 3,2 | 3,7 | 170 | 18 | 88 | 37 | 1,1 | 1000 | 450 | 0,1 - 1,5 | 110 | 3 | 300 | 1000 | 4400 | 2800 | 2150 | 4850 | 2250 | 2600 | 26250 | 1000 |
4000 | 25 | 15 | 0,7-2,4 | 4,5 | 18 | 55 | 1000 | 700 | 0,15-1,8 | 110 | 3 | 1100 | 4400 | 4850 | 2900 | 2800 | 38000 | 1100 | ||||||
4000 | 30 | 18 | 0,7-2,4 | 3,6 | 18 | 55 | 1000 | 700 | 0,2-1,8 | 110 | 3 | 1150 | 4400 | 4850 | 2900 | 3000 | 40000 | 1150 | ||||||
6000 | 10 | 6 | 0,7 - 2,4 | 10,6 | 55 | 24 | 58 | 18,5 | 1,1 | 1000 | 250 | 0,05 - 0,8 | 110 | 4 | 300 | 920 | 6400 | 3250 | 2550 | 6850 | 2700 | 2250 | 26200 | 920 |
6000 | 13 | 6 | 0,7 - 2,4 | 4,0 | 83 | 24 | 75 | 22 | 1,1 | 1000 | 270 | 0,05 - 1,0 | 110 | 4 | 300 | 1000 | 6400 | 3250 | 2550 | 6850 | 2700 | 2400 | 30000 | 1000 |
6000 | 16 | 8 | 0,7 - 2,4 | 4,3 | 123 | 24 | 100 | 30 | 1,1 | 1000 | 400 | 0,1 - 1,4 | 110 | 4 | 300 | 1100 | 6400 | 3500 | 2650 | 6900 | 2800 | 2700 | 38000 | 1100 |
6000 | 18 | 10 | 0,7-2,4 | 3,5 | 24 | 37 | 1000 | 450 | 0,6-1,8 | 110 | 4 | 1100 | 6400 | 7000 | 3600 | 3100 | 38000 | 1100 | ||||||
6000 | 20 | 10 | 0,7 - 2,4 | 3,3 | 170 | 24 | 117 | 37 | 1,1 | 1000 | 450 | 0,1 - 1,6 | 110 | 4 | 300 | 1130 | 6400 | 3600 | 2750 | 7000 | 2850 | 2750 | 50000 | 1130 |
6000 | 25 | 13 | 0,7 - 2,4 | 3,2 | 300 | 24 | 230 | 55 | 1,1 | 1000 | 700 | 0,15 - 2,0 | 110 | 4 | 300 | 1260 | 6500 | 3600 | 2900 | 7000 | 2850 | 3200 | 65000 | 1260 |
6000 | 30 | 15 | 0,7-2,4 | 2 | 24 | 55 | 1000 | 700 | 0,1-3,5 | 100 | 4 | 1300 | 6500 | 7000 | 3700 | 3400 | 65000 | 1300 | ||||||
8000 | 10 | 5 | 0,7-2 | 7 | 24 | 25 | 1000 | 360 | 0,05-0,8 | 110 | 5 | 1200 | 7500 | 6500 | 2800 | 3000 | 38000 | 1200 | ||||||
8000 | 13 | 6 | 0,7-2,1 | 5 | 24 | 37 | 1000 | 450 | 0,1-0,8 | 110 | 5 | 1250 | 7500 | 8700 | 2800 | 3200 | 45000 | 1250 | ||||||
8000 | 16 | 6 | 0,7-2 | 5 | 32 | 37 | 1000 | 450 | 0,15-1,6 | 110 | 5 | 1450 | 7500 | 9000 | 2800 | 3650 | 52000 | 1450 | ||||||
8000 | 20 | 10 | 0,7-2,4 | 3 | 32 | 37 | 1000 | 450 | 0,15-1,6 | 110 | 5 | 1450 | 7500 | 9000 | 2800 | 3650 | 62000 | 1450 | ||||||
12000 | 10 | 5 | 0,7-2 | 3 | 48 | 37 | 1000 | 700 | 0,15-1,6 | 110 | 8 | 1450 | 11500 | 13100 | 2800 | 3650 | 95000 | 1450 | ||||||
12000 | 13 | 6 | 0,7-2 | 3 | 48 | 37 | 1000 | 600 | 0,15-1,6 | 110 | 8 | 1450 | 11500 | 13100 | 2800 | 3650 | 105000 | 1450 | ||||||
12000 | 20 | 10 | 0,7-2 | 3 | 48 | 55 | 1000 | 600 | 0,15-2,5 | 110 | 8 | 1150 | 11500 | 13100 | 3450 | 3900 | 142500 | 1150 | ||||||
12000 | 25 | 12 | 0,7-2 | 3 | 48 | 55 | 1000 | 600 | 0,15-2,5 | 110 | 8 | 1150 | 11500 | 13100 | 3450 | 3900 | 150000 | 1150 |
*Возможно изготовление нестандартного оборудования по техническому заданию заказчика
оценка текущих возможностей заказчика
изучение задачи заказчика
составление технико-коммерческого предложения, согласование бюджетов, условий и сроков
разработка технологического решения, подбор оборудования, инструмента и оснастки
доставка оборудования,
пуско - наладка, обучение
персонала
гарантийное и постгарантийное обслуживание
техническая и технологическая консультация тв процессе эксплуатации
Наши специалисты подберут оборудование для решения ваших задач